Kalendarz finansowy księżycowy na Styczeń 2025 roku
Kalendarz finansowy w styczeń 2025 roku z oznaczeniem sprzyjających i niesprzyjających dni dla operacji finansowych, inwestycji, dużych zakupów, zaciągania kredytów i innych działań finansowych. Kalendarz pomoże zaplanować Twoją działalność finansową z uwzględnieniem rytmów księżycowych.
Kalendarz finansowy w styczeń 2025
W kalendarzu finansowym na Styczeń 2025 roku różne wydarzenia astrologiczne mają określony wpływ na przepływy pieniężne i decyzje finansowe. Wybierając sprzyjające dni na operacje finansowe, możesz zwiększyć swoje dochody i zminimalizować ryzyko. W niesprzyjające dni lepiej odłożyć działania finansowe i zająć się planowaniem budżetu.
Kalendarz dla operacji finansowych na Styczeń 2025 według dni
Sprzyjające dni w Styczeń: 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21
Niesprzyjające dni w Styczeń: Brak niesprzyjających dni w tym miesiącu
Dzień | Faza Księżyca | Dzień księżycowy | Księżyc w znaku | Wschód/Zachód | Zalecenia |
---|---|---|---|---|---|
1 Środa | 🌑 Nów (1% Oświetlenie) | 1 | ♒ Wodnik | 🌅 09:03:31 wschód 🌇 16:00:52 zachód | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ |
2 Czwartek | 🌒 Młody Księżyc (rosnący) (5% Oświetlenie) | 2 | ♒ Wodnik | 🌅 09:30:36 wschód 🌇 17:20:34 zachód | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
3 Piątek | 🌒 Młody Księżyc (rosnący) (11% Oświetlenie) | 3 | ♒ Wodnik | 🌅 09:50:30 wschód 🌇 18:43:31 zachód | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ 🟢 |
4 Sobota | 🌒 Młody Księżyc (rosnący) (18% Oświetlenie) | 4 | ♓ Ryby | 🌅 10:06:00 wschód 🌇 20:06:51 zachód | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 ⚪ |
5 Niedziela | 🌒 Młody Księżyc (rosnący) (28% Oświetlenie) | 5 | ♓ Ryby | 🌅 10:19:07 wschód 🌇 21:29:42 zachód | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🔴 |
6 Poniedziałek | 🌒 Młody Księżyc (rosnący) (38% Oświetlenie) | 6 | ♈ Baran | 🌅 10:31:17 wschód 🌇 22:52:30 zachód | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🔴 ⚪ |
7 Wtorek | 🌓 Pierwsza kwadra (49% Oświetlenie) | 7 | ♈ Baran | 🌅 10:43:41 wschód 🌇 00:16:17 zachód | ⚪ ( 🟢 🟢 🔴 ⚪ |
8 Środa | 🌔 Rosnący Księżyc (61% Oświetlenie) | 8 | ♉ Byk | 🌅 10:57:41 wschód 🌇 01:41:56 zachód | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 ⚪ |
9 Czwartek | 🌔 Rosnący Księżyc (72% Oświetlenie) | 9 | ♉ Byk | 🌅 11:15:02 wschód 🌇 03:09:28 zachód | 🟢 ( 🔴 🟢 🟢 🟢 |
10 Piątek | 🌔 Rosnący Księżyc (81% Oświetlenie) | 10 | ♊ Bliźnięta | 🌅 11:38:30 wschód 🌇 04:36:52 zachód | 🟢 ( 🟢 🟢 ⚪ 🟢 |
11 Sobota | 🌔 Rosnący Księżyc (89% Oświetlenie) | 11 | ♊ Bliźnięta | 🌅 12:12:10 wschód 🌇 05:59:08 zachód | 🟢 ( 🟢 🟢 ⚪ ⚪ |
12 Niedziela | 🌕 Pełnia (95% Oświetlenie) | 12 | ♋ Rak | 🌅 13:00:25 wschód 🌇 07:08:56 zachód | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 🔴 |
13 Poniedziałek | 🌕 Pełnia (99% Oświetlenie) | 13 | ♋ Rak | 🌅 14:04:18 wschód 🌇 08:01:05 zachód | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ |
14 Wtorek | 🌕 Pełnia (100% Oświetlenie) | 14 | ♌ Lew | 🌅 15:18:56 wschód 🌇 08:36:33 zachód | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
15 Środa | 🌕 Pełnia (99% Oświetlenie) | 15 | ♌ Lew | 🌅 16:37:17 wschód 🌇 09:00:09 zachód | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ ⚪ |
16 Czwartek | 🌕 Pełnia (95% Oświetlenie) | 16 | ♌ Lew | 🌅 17:54:29 wschód 🌇 09:16:22 zachód | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
17 Piątek | 🌖 Malejący Księżyc (90% Oświetlenie) | 17 | ♍ Panna | 🌅 19:08:35 wschód 🌇 09:28:12 zachód | 🟢 ( ⚪ ⚪ 🟢 🟢 |
18 Sobota | 🌖 Malejący Księżyc (83% Oświetlenie) | 18 | ♍ Panna | 🌅 20:19:32 wschód 🌇 09:37:32 zachód | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
19 Niedziela | 🌖 Malejący Księżyc (75% Oświetlenie) | 19 | ♎ Waga | 🌅 21:28:11 wschód 🌇 09:45:38 zachód | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🔴 |
20 Poniedziałek | 🌖 Malejący Księżyc (67% Oświetlenie) | 20 | ♎ Waga | 🌅 22:35:45 wschód 🌇 09:53:26 zachód | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
21 Wtorek | 🌖 Malejący Księżyc (58% Oświetlenie) | 21 | ♎ Waga | 🌅 23:43:29 wschód 🌇 10:01:53 zachód | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
22 Środa | 🌗 Ostatnia kwadra (48% Oświetlenie) | 22 | ♏ Skorpion | 🌅 00:52:24 wschód 🌇 10:12:01 zachód | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ ⚪ |
23 Czwartek | 🌘 Stary Księżyc (malejący) (39% Oświetlenie) | 23 | ♏ Skorpion | 🌅 02:02:56 wschód 🌇 10:25:14 zachód | ⚪ ( 🔴 🔴 ⚪ 🟢 |
24 Piątek | 🌘 Stary Księżyc (malejący) (30% Oświetlenie) | 24 | ♐ Strzelec | 🌅 03:14:30 wschód 🌇 10:43:36 zachód | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🟢 |
25 Sobota | 🌘 Stary Księżyc (malejący) (21% Oświetlenie) | 25 | ♐ Strzelec | 🌅 04:24:45 wschód 🌇 11:10:07 zachód | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
26 Niedziela | 🌘 Stary Księżyc (malejący) (14% Oświetlenie) | 26 | ♐ Strzelec | 🌅 05:29:19 wschód 🌇 11:48:33 zachód | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 🔴 |
27 Poniedziałek | 🌘 Stary Księżyc (malejący) (7% Oświetlenie) | 27 | ♑ Koziorożec | 🌅 06:23:20 wschód 🌇 12:41:49 zachód | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 ⚪ |
28 Wtorek | 🌘 Stary Księżyc (malejący) (3% Oświetlenie) | 28 | ♑ Koziorożec | 🌅 07:04:30 wschód 🌇 13:49:18 zachód | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 ⚪ |
29 Środa | 🌑 Nów (1% Oświetlenie) | 1 | ♒ Wodnik | 🌅 07:34:15 wschód 🌇 15:06:37 zachód | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ |
30 Czwartek | 🌑 Nów (0% Oświetlenie) | 1 | ♒ Wodnik | 🌅 07:55:54 wschód 🌇 16:28:32 zachód | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
31 Piątek | 🌒 Młody Księżyc (rosnący) (3% Oświetlenie) | 2 | ♓ Ryby | 🌅 08:12:27 wschód 🌇 17:51:32 zachód | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🔴 🟢 |
Oznaczenia
- sprzyjający dzień
- niesprzyjający dzień
- neutralny dzień
- Nów
- Pełnia
- Zaćmienie Księżyca