Kalendarz strzyżenia i farbowania na Grudzień 2024 roku
Kalendarz księżycowy strzyżenia w grudzień 2024 z oznaczeniem sprzyjających i niesprzyjających dni dla strzyżenia włosów, farbowania, stylizacji i innych zabiegów fryzjerskich. Kalendarz pomoże wybrać idealny dzień na wizytę u fryzjera, uwzględniając wpływ faz księżycowych i położenia Księżyca w znakach zodiaku.
Strzyżenie i farbowanie według kalendarza księżycowego w grudzień 2024 roku
W kalendarzu księżycowym strzyżenia na Grudzień 2024 roku różne wydarzenia astrologiczne mają określony wpływ na wzrost i stan włosów. Wybierając sprzyjające dni na strzyżenie, nie tylko poprawisz stan włosów, ale także przyciągniesz do swojego życia pozytywną energię, zdrowie i sukces. W niesprzyjające dni lepiej zrezygnować z jakichkolwiek zabiegów na włosach, aby uniknąć negatywnych konsekwencji.
Kalendarz strzyżenia na Grudzień 2024 według dni
Sprzyjające dni w Grudzień: 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 27
Niesprzyjające dni w Grudzień: 1, 2, 7, 14, 16, 28
| Dzień | Faza Księżyca | Dzień księżycowy | Księżyc w znaku | Wschód/Zachód | Zalecenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Niedziela | 🌑 Nów (0% Oświetlenie) | 1 | ♐ Strzelec | 🌅 07:32:20 wschód 🌇 14:34:30 zachód | 🔴 ( 🔴 🔴 ⚪ 🔴 |
| 2 Poniedziałek | 🌑 Nów (1% Oświetlenie) | 1 | ♐ Strzelec | 🌅 08:40:45 wschód 🌇 15:07:54 zachód | 🔴 ( 🔴 🔴 ⚪ ⚪ |
| 3 Wtorek | 🌒 Młody Księżyc (rosnący) (3% Oświetlenie) | 2 | ♑ Koziorożec | 🌅 09:40:25 wschód 🌇 15:55:33 zachód | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 4 Środa | 🌒 Młody Księżyc (rosnący) (8% Oświetlenie) | 3 | ♑ Koziorożec | 🌅 10:27:23 wschód 🌇 16:58:32 zachód | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🟢 |
| 5 Czwartek | 🌒 Młody Księżyc (rosnący) (14% Oświetlenie) | 4 | ♒ Wodnik | 🌅 11:01:43 wschód 🌇 18:13:36 zachód | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🟢 |
| 6 Piątek | 🌒 Młody Księżyc (rosnący) (22% Oświetlenie) | 5 | ♒ Wodnik | 🌅 11:26:22 wschód 🌇 19:35:13 zachód | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🟢 |
| 7 Sobota | 🌒 Młody Księżyc (rosnący) (32% Oświetlenie) | 6 | ♓ Ryby | 🌅 11:44:44 wschód 🌇 20:58:53 zachód | 🔴 ( ⚪ ⚪ 🔴 🔴 |
| 8 Niedziela | 🌒 Młody Księżyc (rosnący) (42% Oświetlenie) | 7 | ♓ Ryby | 🌅 11:59:23 wschód 🌇 22:22:23 zachód | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🔴 |
| 9 Poniedziałek | 🌓 Pierwsza kwadra (53% Oświetlenie) | 8 | ♓ Ryby | 🌅 12:12:06 wschód 🌇 23:45:21 zachód | ⚪ ( ⚪ 🟢 🔴 ⚪ |
| 10 Wtorek | 🌔 Rosnący Księżyc (65% Oświetlenie) | 9 | ♈ Baran | 🌅 12:24:15 wschód 🌇 01:08:29 zachód | ⚪ ( 🔴 🟢 🔴 ⚪ |
| 11 Środa | 🌔 Rosnący Księżyc (75% Oświetlenie) | 10 | ♈ Baran | 🌅 12:37:02 wschód 🌇 02:32:50 zachód | 🟢 ( 🟢 🟢 🔴 🟢 |
| 12 Czwartek | 🌔 Rosnący Księżyc (85% Oświetlenie) | 11 | ♉ Byk | 🌅 12:51:53 wschód 🌇 03:59:05 zachód | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 13 Piątek | 🌔 Rosnący Księżyc (92% Oświetlenie) | 12 | ♉ Byk | 🌅 13:10:50 wschód 🌇 05:26:45 zachód | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 14 Sobota | 🌕 Pełnia (97% Oświetlenie) | 13 | ♊ Bliźnięta | 🌅 13:37:00 wschód 🌇 06:52:55 zachód | 🔴 ( ⚪ 🔴 ⚪ 🔴 |
| 15 Niedziela | 🌕 Pełnia (100% Oświetlenie) | 14 | ♊ Bliźnięta | 🌅 14:14:44 wschód 🌇 08:11:41 zachód | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ 🔴 |
| 16 Poniedziałek | 🌕 Pełnia (99% Oświetlenie) | 15 | ♋ Rak | 🌅 15:07:48 wschód 🌇 09:15:54 zachód | 🔴 ( 🔴 🔴 🔴 ⚪ |
| 17 Wtorek | 🌕 Pełnia (96% Oświetlenie) | 16 | ♋ Rak | 🌅 16:15:20 wschód 🌇 10:02:13 zachód | ⚪ ( 🟢 🔴 🔴 ⚪ |
| 18 Środa | 🌖 Malejący Księżyc (91% Oświetlenie) | 17 | ♌ Lew | 🌅 17:31:17 wschód 🌇 10:33:18 zachód | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 19 Czwartek | 🌖 Malejący Księżyc (85% Oświetlenie) | 18 | ♌ Lew | 🌅 18:49:07 wschód 🌇 10:54:06 zachód | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 20 Piątek | 🌖 Malejący Księżyc (77% Oświetlenie) | 19 | ♍ Panna | 🌅 20:05:00 wschód 🌇 11:08:39 zachód | 🟢 ( 🔴 🟢 🟢 🟢 |
| 21 Sobota | 🌖 Malejący Księżyc (68% Oświetlenie) | 20 | ♍ Panna | 🌅 21:17:42 wschód 🌇 11:19:30 zachód | ⚪ ( 🔴 🟢 🟢 🔴 |
| 22 Niedziela | 🌖 Malejący Księżyc (58% Oświetlenie) | 21 | ♍ Panna | 🌅 22:27:31 wschód 🌇 11:28:18 zachód | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🔴 |
| 23 Poniedziałek | 🌗 Ostatnia kwadra (49% Oświetlenie) | 22 | ♎ Waga | 🌅 23:35:30 wschód 🌇 11:36:09 zachód | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
| 24 Wtorek | 🌘 Stary Księżyc (malejący) (39% Oświetlenie) | 23 | ♎ Waga | 🌅 00:42:51 wschód 🌇 11:44:01 zachód | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 25 Środa | 🌘 Stary Księżyc (malejący) (31% Oświetlenie) | 24 | ♏ Skorpion | 🌅 01:50:49 wschód 🌇 11:52:49 zachód | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
| 26 Czwartek | 🌘 Stary Księżyc (malejący) (22% Oświetlenie) | 25 | ♏ Skorpion | 🌅 03:00:17 wschód 🌇 12:03:40 zachód | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 27 Piątek | 🌘 Stary Księżyc (malejący) (15% Oświetlenie) | 26 | ♏ Skorpion | 🌅 04:11:29 wschód 🌇 12:18:09 zachód | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 28 Sobota | 🌘 Stary Księżyc (malejący) (9% Oświetlenie) | 27 | ♐ Strzelec | 🌅 05:23:21 wschód 🌇 12:38:36 zachód | 🔴 ( 🔴 ⚪ ⚪ 🔴 |
| 29 Niedziela | 🌘 Stary Księżyc (malejący) (4% Oświetlenie) | 28 | ♐ Strzelec | 🌅 06:32:53 wschód 🌇 13:08:20 zachód | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ 🔴 |
| 30 Poniedziałek | 🌑 Nów (1% Oświetlenie) | 1 | ♑ Koziorożec | 🌅 07:35:14 wschód 🌇 13:51:12 zachód | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
| 31 Wtorek | 🌑 Nów (0% Oświetlenie) | 1 | ♑ Koziorożec | 🌅 08:25:50 wschód 🌇 14:49:22 zachód | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
Oznaczenia
- sprzyjający dzień
- niesprzyjający dzień
- neutralny dzień
- Nów
- Pełnia
- Zaćmienie Księżyca