Kalendarz ślubny na Kwiecień 2023 roku
Kalendarz księżycowy ślubny w kwiecień 2023 roku z oznaczeniem sprzyjających i niesprzyjających dni dla zaślubin i uroczystości ślubnych. Kalendarz pomoże wybrać idealny dzień na jedno z najważniejszych wydarzeń w Twoim życiu, uwzględniając fazy księżycowe i położenie planet.
Kalendarz księżycowy dla ślubu w kwiecień 2023
W kalendarzu ślubnym na Kwiecień 2023 roku różne wydarzenia astrologiczne mają określony wpływ na charakter i przyszłość Twojego małżeństwa. Wybierając sprzyjające dni na ślub, stworzysz solidną podstawę dla szczęśliwego życia rodzinnego. Niesprzyjające dni lepiej omijać, aby nie przyciągać problemów i trudności w relacjach.
Kalendarz ślubów na Kwiecień 2023 według dni
Sprzyjające dni w Kwiecień: 1, 6, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30
Niesprzyjające dni w Kwiecień: 9
| Dzień | Faza Księżyca | Dzień księżycowy | Księżyc w znaku | Wschód/Zachód | Zalecenia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sobota | 🌔 Rosnący Księżyc (76% Oświetlenie) | 11 | ♌ Lew |  🌅 12:53:19 wschód 🌇 05:14:53 zachód  | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ | 
| 2 Niedziela | 🌔 Rosnący Księżyc (84% Oświetlenie) | 12 | ♍ Panna |  🌅 14:03:04 wschód 🌇 05:31:19 zachód  | ⚪ ( ⚪ 🟢 🔴 🟢 | 
| 3 Poniedziałek | 🌔 Rosnący Księżyc (90% Oświetlenie) | 13 | ♍ Panna |  🌅 15:12:49 wschód 🌇 05:43:55 zachód  | ⚪ ( 🟢 🟢 🔴 ⚪ | 
| 4 Wtorek | 🌕 Pełnia (95% Oświetlenie) | 14 | ♍ Panna |  🌅 16:22:18 wschód 🌇 05:54:22 zachód  | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🔴 | 
| 5 Środa | 🌕 Pełnia (99% Oświetlenie) | 15 | ♎ Waga |  🌅 17:32:02 wschód 🌇 06:03:53 zachód  | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ | 
| 6 Czwartek | 🌕 Pełnia (100% Oświetlenie) | 16 | ♎ Waga |  🌅 18:42:59 wschód 🌇 06:13:31 zachód  | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 | 
| 7 Piątek | 🌕 Pełnia (99% Oświetlenie) | 17 | ♏ Skorpion |  🌅 19:56:16 wschód 🌇 06:24:20 zachód  | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🟢 | 
| 8 Sobota | 🌕 Pełnia (96% Oświetlenie) | 18 | ♏ Skorpion |  🌅 21:12:45 wschód 🌇 06:37:37 zachód  | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🔴 ⚪ | 
| 9 Niedziela | 🌖 Malejący Księżyc (91% Oświetlenie) | 19 | ♏ Skorpion |  🌅 22:32:30 wschód 🌇 06:55:13 zachód  | 🔴 ( 🔴 🔴 🔴 🟢 | 
| 10 Poniedziałek | 🌖 Malejący Księżyc (84% Oświetlenie) | 20 | ♐ Strzelec |  🌅 23:53:50 wschód 🌇 07:19:59 zachód  | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 ⚪ | 
| 11 Wtorek | 🌖 Malejący Księżyc (75% Oświetlenie) | 21 | ♐ Strzelec |  🌅 01:12:18 wschód 🌇 07:55:58 zachód  | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 🔴 | 
| 12 Środa | 🌖 Malejący Księżyc (65% Oświetlenie) | 22 | ♑ Koziorożec |  🌅 02:21:08 wschód 🌇 08:47:32 zachód  | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ | 
| 13 Czwartek | 🌗 Ostatnia kwadra (54% Oświetlenie) | 23 | ♑ Koziorożec |  🌅 03:14:53 wschód 🌇 09:55:46 zachód  | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 | 
| 14 Piątek | 🌘 Stary Księżyc (malejący) (43% Oświetlenie) | 24 | ♒ Wodnik |  🌅 03:53:29 wschód 🌇 11:16:10 zachód  | ⚪ ( 🔴 🔴 ⚪ 🟢 | 
| 15 Sobota | 🌘 Stary Księżyc (malejący) (32% Oświetlenie) | 25 | ♒ Wodnik |  🌅 04:20:45 wschód 🌇 12:41:45 zachód  | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ | 
| 16 Niedziela | 🌘 Stary Księżyc (malejący) (21% Oświetlenie) | 26 | ♓ Ryby |  🌅 04:40:49 wschód 🌇 14:07:23 zachód  | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 | 
| 17 Poniedziałek | 🌘 Stary Księżyc (malejący) (13% Oświetlenie) | 27 | ♓ Ryby |  🌅 04:56:41 wschód 🌇 15:30:52 zachód  | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ | 
| 18 Wtorek | 🌘 Stary Księżyc (malejący) (6% Oświetlenie) | 28 | ♈ Baran |  🌅 05:10:18 wschód 🌇 16:52:00 zachód  | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ 🔴 | 
| 19 Środa | 🌑 Nów (2% Oświetlenie) | 1 | ♈ Baran |  🌅 05:23:05 wschód 🌇 18:11:32 zachód  | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ ⚪ | 
| 20 Czwartek | 🌑 Nów (0% Oświetlenie) | 1 | ♉ Byk |  🌅 05:36:10 wschód 🌇 19:30:22 zachód  | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 | 
| 21 Piątek | 🌑 Nów (1% Oświetlenie) | 1 | ♉ Byk |  🌅 05:50:47 wschód 🌇 20:49:03 zachód  | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 | 
| 22 Sobota | 🌒 Młody Księżyc (rosnący) (4% Oświetlenie) | 2 | ♊ Bliźnięta |  🌅 06:08:27 wschód 🌇 22:07:13 zachód  | 🟢 ( 🟢 🟢 ⚪ ⚪ | 
| 23 Niedziela | 🌒 Młody Księżyc (rosnący) (9% Oświetlenie) | 3 | ♊ Bliźnięta |  🌅 06:31:16 wschód 🌇 23:23:09 zachód  | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ 🟢 | 
| 24 Poniedziałek | 🌒 Młody Księżyc (rosnący) (16% Oświetlenie) | 4 | ♊ Bliźnięta |  🌅 07:01:58 wschód 🌇 00:33:30 zachód  | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ ⚪ | 
| 25 Wtorek | 🌒 Młody Księżyc (rosnący) (23% Oświetlenie) | 5 | ♋ Rak |  🌅 07:43:12 wschód 🌇 01:34:01 zachód  | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🔴 | 
| 26 Środa | 🌒 Młody Księżyc (rosnący) (32% Oświetlenie) | 6 | ♋ Rak |  🌅 08:35:54 wschód 🌇 02:21:41 zachód  | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ | 
| 27 Czwartek | 🌒 Młody Księżyc (rosnący) (41% Oświetlenie) | 7 | ♌ Lew |  🌅 09:37:57 wschód 🌇 02:56:35 zachód  | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 | 
| 28 Piątek | 🌓 Pierwsza kwadra (51% Oświetlenie) | 8 | ♌ Lew |  🌅 10:45:29 wschód 🌇 03:21:22 zachód  | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 | 
| 29 Sobota | 🌔 Rosnący Księżyc (60% Oświetlenie) | 9 | ♌ Lew |  🌅 11:55:05 wschód 🌇 03:39:09 zachód  | ⚪ ( 🔴 🟢 🟢 ⚪ | 
| 30 Niedziela | 🌔 Rosnący Księżyc (69% Oświetlenie) | 10 | ♍ Panna |  🌅 13:04:48 wschód 🌇 03:52:31 zachód  | 🟢 ( 🟢 🟢 🔴 🟢 | 
Oznaczenia
- sprzyjający dzień
- niesprzyjający dzień
- neutralny dzień
- Nów
- Pełnia
- Zaćmienie Księżyca